5 Protéines ! Cette boîte offre la plus grande variété de toutes ! Chaque boîte contient ; Mélange de l’éleveur, Mélange campagnard et Dinde, saumon et agneau.
- Sans hormones et sans antibiotiques
- Trois repas différents pour une rotation idéale
- Pour les chiens et les chats
- 9 contenants de 2 lb (18 LBS)
- 3 boîtes de 4 livres. Les paquets de 1 lb sont scellés sous vide (12 LBS)
.INGRÉDIENTS dinde et saumon:
Dinde (Viande Et Os), Saumon, Foie D’agneau, Rate D’agneau.
INGRÉDIENTS dinde:
Dinde (Viande Et Os), Tripe Verte De Bœuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Boeuf
INGRÉDIENTS poulet:
Poulet (Viande Et Os), Tripe Verte De Bœuf, Foie De Boeuf, Rate De Boeuf, Rein De Bœuf
🍽️ Valeurs nutritives comparées
| Nutriment (par 100 g) | Dinde Saumon Agneau | Mélange pour éleveurs | Mélange de pays |
|---|---|---|---|
| Calories (kcal) | 175 | 190 | 175 |
| Protéines brutes (g) | 21 | 15 | 18 |
| Matières grasses brutes (g) | 10 | 13 | 11 |
| Glucides (g) | 0.3 | 3 | 0.5 |
| Fibres (g) | 0 | 0 | 0 |
| Humidité (g) | 66 | 66 | 69 |
| Calcium (g) | 0.70 | 0.82 | 0.80 |
| Phosphore (g) | 0.55 | 0.55 | 0.54 |
⚗️ Micronutriments
| Micronutriment | Dinde Saumon Agneau | Mélange pour éleveurs | Mélange de pays |
|---|---|---|---|
| Potassium (g) | 0.35 | 0.21 | 0.25 |
| Sodium (g) | 0.23 | 0.09 | 0.09 |
| Magnésium (mg) | 24.9 | 35.32 | 27.03 |
| Fer (mg) | 4.0 | 3.5 | 3.22 |
| Iode (mcg) | <0.1 | 0 | 0 |
| Cuivre (mg) | 0.87 | 0.73 | 0.8 |
| Manganèse (mg) | 0.04 | 0.42 | 0.25 |
| Sélénium (mcg) | 36.2 | 16.05 | 18 |
| Zinc (mg) | 3.5 | 2.63 | 2.95 |
| Vitamine A (IU) | 2777.3 | 361.09 | 393.31 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.10 | 0.05 | 0.07 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 0.62 | 0.27 | 0.31 |
| Acide pantothénique (B5) (mg) | 1.4 | 0.82 | 0.82 |
| Niacine (B3) (mg) | 7.2 | 2.68 | 2.58 |
| Pyridoxine (B6) (mg) | 0.44 | 0.15 | 0.18 |
| Cobalamine (B12) (mcg) | 13.3 | 4.71 | 5.5 |
| Folate (mcg) | 35.3 | 23.28 | 25.04 |
| Vitamine D (mcg) | 1.5 | N/A | N/A |
| Vitamine E (mg) | 0.51 | 0.07 | 0.05 |
🧈 Acides gras
| Acide gras | Dinde Saumon Agneau | Mélange pour éleveurs | Mélange de pays |
|---|---|---|---|
| Acide linoléique (g) | 2.3 | 0.82 | 1.48 |
| Acide alpha-linolénique (g) | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| EPA (Eicosapentaénoïque) (g) | 0.22 | N/A | N/A |
| DHA (Docosahexaénoïque) (g) | 0.23 | N/A | N/A |
| Acide arachidonique (g) | 0.06 | N/A | N/A |
| Acide oléique (g) | 4.6 | N/A | N/A |
💪 Acides aminés essentiels
| Acide aminé | Dinde Saumon Agneau (g) | Mélange pour éleveurs (g) | Mélange de pays (g) |
|---|---|---|---|
| Arginine | 0.84 | 1.05 | 0.79 |
| Méthionine + Cystine | 1.6 | 1.35 | 1.35 |
| Histidine | 0.28 | 0.34 | 0.27 |
| Isoleucine | 0.40 | 0.65 | 0.37 |
| Leucine | 0.93 | 1.26 | 0.93 |
| Lysine | 0.89 | 1.02 | 0.81 |
| Phénylalanine + Tyrosine | 1.0 | 0.98 | 0.93 |
| Taurine | 0.10 | 0.06 | 0.09 |
| Thréonine | 0.49 | 0.52 | 0.45 |
| Valine | 0.53 | 0.80 | 0.53 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.