Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 4
STT | Dự án | Chủ đầu tư | Quy mô | Tiến độ | |
1 | Chung cư 61B, đường số 16 | Công ty TNHH MTV DVCI Q4 | 0.34ha, 267 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 6
1 | Nhà ở xã hội tại khu đất Chợ Bình Phú, P10 | Cty TNHH BĐS Hoàng Phúc | 0.59ha, 390 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
Xem thêm: nhà ở xã hội là gì?
https://btvland.com/dragon-e-home/
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 8
1 | Nhà ở xã hội Hưng Phát 2225 Phạm Thế Hiển | Cty TNHH 276 Ngọc Long | 1.96ha, 995 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
2 | Nhà ở xã hội 314 Âu Dương Lân, P3 | Cty TNHH MTV DVCI Q8 | 3.5ha, 252 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
3 | KTX Đại học Sài Gòn, P16 | Trường ĐH Sài Gòn | 0.16ha, 448 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
4 | Khu Tái định cư Trương Đình Hội 2 | Cty TNHH MTV DVCI Q8 | 4.8ha, 1000 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 10
1 | Nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt | Cty CP Đức Mạnh | 1.92ha, 1102 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Xem thêm: thủ tục và hồ sơ mua nhà ở xã hội
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 11
1 | Nhà ở xã hội Thới Bình 49/52 Bình Thới | Cty CP Địa ốc 11 | 0.26ha, 157 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận Bình Thạnh
1 | Nhà ở xã hội P 13 | Cty TNHH MTV DVCI Q.Bình Thạnh | 0.23ha, 120 căn hộ chung cư | Đang cập nhật |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận Gò Vấp
1 | Nhà ở xã hội CC1, đường Nguyễn Văn Dung | Tổng Cty Xây dựng số 1 CC1 | 2.93ha, 304 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận Tân Bình
1 | Nhà ở xã hội tại đường Hoàng Bật Đạt, P15 | Cty TNHH ĐT BĐS Tân Bình | 0.44ha, 168 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 2
1 | Chung cư TĐC Thảo Điền, P. Thảo Điền | Cty CPĐT Thủ Thiêm | 0.47ha, 304 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2016 |
2 | Chung cư Bộ Công An, đường số 3, P.Bình An | Cty CPĐT Phú Cường | 2ha, 956 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2016 |
3 | Khu nhà ở Cục 12-TC II-Bộ Quốc Phòng | Cục 12-TC II- Bộ Quốc Phòng | 3.03ha, 620 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2016 |
4 | Khu nhà ở xã hội Bình Trưng Đông | Cty CPTV TM DV Địa ốc Hoàng Quân | 0.43ha, 260 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 7
1 | KDC Jamona City, phía Bắc Rạch Bà Bướm | Cty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 10.6ha, 1296 căn hộ chung cư, 201 nhà phố | Dự kiến hoàn thành 2018 |
2 | Block A-B, lô H24, KĐT mới Nam SG | Cty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 0.97ha, 161 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
3 | Nhà ở xã hội Khải Vy, số 4 Đào Trí, P.Phú Thuận | Cty CP Tập đoàn Khải Vy | 1ha, 575 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 9
1 | Nhà ở xã hội Phú Hữu-Block B-C-D | Cty CPĐT Nam Phan | 1.8ha, 765 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
2 | Nhà ở xã hội Nam Phan, P.Phú Hữu Block A | Cty CPĐT Nam Phan | 1.75ha, 312 nhà phố | Dự kiến hoàn thành 2020 |
3 | Nhà ở xã hội Nam Lý, 91A Đỗ Xuân Hợp | Cty CP Địa ốc Thảo Điền | 0.25ha, 252 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
4 | Dự án Tái định cư Lô số 4, phục vụ dự án mở rộng Khu Lâm Trại Suối Tiên | Cty CP Du lịch-Văn hóa Suối Tiên | 1.99ha, 265 nhà phố | Dự kiến hoàn thành 2020 |
5 | GD91-Hạng mục nhà ở xã hội thuộc dự án KDC P.Tân Phú | Cty CP Dịch vụ Nông nghiệp thương mại Thuận Kiều | 1.41ha, 700 nhà phố | Dự kiến hoàn thành 2020 |
6 | Nhà ở xã hội Tam Đa, P.Trường Thạnh | Cty TNHH Đầu tư xây dựng Minh Sơn | 1.85ha, 1109 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận 12
1 | Dự án Khu nhà ở cán bộ QK7, P.Tân Chánh Hiệp | Cty TNHH MTV Đông Hải | 0.13ha, 96 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2017 |
2 | Chung cư Topaz Homes, 102 Phan Văn Hớn, P.Tân Thới Nhất | Cty CP NN&TM Thuận Kiều | 0.96ha, 459 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
3 | Nhà ở xã hội Hoa Phượng 34/1A QL 1A | Cty TNHH Sợi Hạ Long | 0.72ha, 544 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
4 | Dự án Khu nhà ở cán bộ QK7, P.Trung Mỹ Tây | Cty TNHH MTV SX TM XNK Tây Nam-BQP | 0.48ha, 270 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
5 | Dự án NOXH tại Phường An Phú Đông | Cty CP Địa ốc Sài Gòn | 0.69ha, 308 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
6 | Khu Tái định cư Tham Lương, P.Tân Thới Nhất | Cty TNHH Chung Trang Linh | 3.39ha, 100 nhà phố | Dự kiến hoàn thành 2020 |
7 | Chung cư cao tầng cho người thu nhập thấp An Sương, P.Đông Hưng Thuận | Cty DVCI TNXP | 0.7ha, 406 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
8 | NOXH chiến sĩ Công an TP.HCM, 20/2 Nguyễn Văn Quá, P. Đông Hưng Thuận | Cty Phú Cường | 1.09ha, 776 căn hộ chung cư, 26 nhà phố | Dự kiến hoàn thành 2022 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận Bình Tân
1 | Block C-D-E-F Nhà ở xã hội 35 Hồ Học Lãm | Cty CP TV-TM- DV Địa ốc Hoàng Quân | 1.28ha, 718 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
2 | Khu dân cư Lê Thành | Cty TNHH TM- XD Lê Thành | 1.99ha, 930 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
3 | Nhà ở xã hội 629 Kinh Dương Vương | Cty TNHH Lee&Co Việt Nam | 1.81ha, 794 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
4 | Nhà ở xã hội Hoàng Nam, đường Lê Cơ, P.An Lạc | Cty TNHH XD TM Hoàng Nam | 1.11ha, 750 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
5 | Nhà ở công nhân KCN Tân Bình, P.Bình Hưng Hòa | Cty CP SX KD XNK DV & ĐT Tân Bình Tanimex | 1.98ha, 480 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2021 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Quận Thủ Đức
1 | Kí túc xá sinh viên ĐH Nông Lâm | Đại học Nông Lâm | 0.12ha, 423 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2017 |
2 | Chung cư phường Trường Thọ | Cty CP Chương Dương | 3.02ha, 1177 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2018 |
3 | Dự án NOXH, số 35 Lê Văn Chí, P.Linh Trung | Cty TNHH Phúc Lộc Thọ | 0.863ha, 160 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2022 |
4 | Dự án Nhà lưu trú CN Linh Trung II, GĐ 2 | Cty CPĐT XD TM DV Thiên Phát | 0.5ha, 220 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Huyện Bình Chánh
1 | KDC Nam Sài Gòn- Thế kỷ 21 | Cty CP Thế kỷ 21 | 5.95ha, 186 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2016 |
2 | Dự án NOXH KDC Hạnh Phúc-Khối 1 | Tổng Cty Xây dựng số 1 CC1 | 1.19ha, 672 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2017 |
3 | GĐ 1 Khu nhà ở xã hội Nguyên Sơn | Cty BĐS Nguyên Sơn | 2.71ha, 1765 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2019 |
4 | Khu dân cư xã Vĩnh Lộc A | Cty CP Địa ốc Sông Đà An Nhân | 4.67ha, 1464 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
5 | Nhà ở xã hội An Phú Tây | Cty CP TV-TM- DV Địa ốc Hoàng Quân | 0.77ha, 247 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
6 | Nhà ở xã hội Lê Minh Xuân | Cty TNHH ĐT Phương Lâm | 4.78ha, 8628 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
7 | Dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu tái định cư – nhà ở công nhân – chuyên gia và dân cư liền kề phục vụ Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn VGR | 75.54ha | Dự kiến hoàn thành 2024 |
8 | Dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh | Công ty TNHH Đô thị Sing Việt | 63.83ha | Dự kiến hoàn thành 2025 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Huyện Hóc Môn
1 | Chung cư HQC Hóc Môn – Xã Xuân Thới Đông | Cty CP TV-TM- DV Địa ốc Hoàng Quân | 4.29ha, 579 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2017 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Huyện Nhà Bè
1 | Nhà ở xã hội tại Xã Long Thới | Cty CP XD & KD Địa ốc Hòa Bình | 1.02ha, 462 căn hộ chung cư | Dự kiến hoàn thành 2020 |
Nhà Ở Xã Hội ( NOXH) Huyện Củ Chi
1 | Nhà ở công nhân KCN Đông Nam | Cty TNHH Worldon | 4.75ha, 765 căn hộ chung cư | Đã hoàn thành 2017 |
2 | Khu dân cư tái định cư và nhà ở công nhân, chuyên gia liền kề phục vụ Khu công nghiệp Đông Nam tại xã Bình Mỹ (Dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) | Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG | 55.77ha | Dự kiến hoàn thành 2023 |